暂无数据
51.2V100Ah
| 型 号 | 51.2V100Ah(5U机箱) | 标称电压 | 51.2V |
| 标称容量 | 100Ah | 使用电芯 | 32700/3.2V磷酸铁锂 |
循环寿命 (80%DOD) | 2000 | 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 43.2V | 充电电流 | 0.5C |
| 放电电流 | 1C | 外观尺寸 | 485(L)*442(W) *222(H)
|
| 重量 | 50±5Kg | 充电温度 | 0-40℃ |
| 放电温度 | -15-55℃ | 储存温度 | -10-35℃ |
| 通讯方式 | RS485/RS232/CAN
|
版权所有 保力新能源科技股份有限公司 Copyright © 2021 JSST All Rights Reserved